| رديفNO | گروه فولادSteel Group | شماره مواد Material No. | نمادSymbol | تركيب شيميايي | چگاليDensity | ||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | V | W | Other | |||||
| 1 | عمليات حرارتي پذير | 1.1181 | C35E , Ck35 | 0.36 | < 0.40 | 0.65 | < 0.40 | < 0.10 | < 0.40 |  |  |  | 7.85 | 
| 2 | 1.1191 | C45E , Ck45 | 0.46 | < 0.40 | 0.65 | < 0.40 | < 0.10 | < 0.40 |  | 7.85 | |||
| 3 | 1.1221 | C60E , Ck60 | 0.61 | < 0.40 | 0.75 | < 0.40 | < 0.10 | < 0.40 |  | 7.85 | |||
| 4 | 1.6511 | 36CrNiMo4 | 0.36 | < 0.40 | 0.65 | 1.05 | 0.23 | 1.05 |  | 7.85 | |||
| 5 | 1.6580 | 30CrNiMo8 | 0.30 | < 0.40 | 0.45 | 2.00 | 0.40 | 2.00 |  | 7.85 | |||
| 6 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 0.34 | < 0.40 | 0.65 | 1.50 | 0.23 | 1.50 |  | 7.85 | |||
| 7 | 1.7035 | 41Cr4 | 0.42 | < 0.40 | 0.75 | 1.05 |  | 7.85 | |||||
| 8 | 1.7218 | 25CrMo4 | 0.26 | < 0.40 | 0.75 | 1.05 | 0.23 |  | 7.85 | ||||
| 9 | 1.7220 | 34CrMo4 | 0.34 | < 0.40 | 0.75 | 1.05 | 0.23 |  | 7.85 | ||||
| 10 | 1.7225 | 42CrMo4 | 0.42 | < 0.40 | 0.75 | 1.05 | 0.23 |  | 7.85 | ||||
| 11 | سخت شونده سطحي | 1.5752 | 14NiCr14 | 0.14 | < 0.40 | 0.55 | 0.75 |  | 3.25 |  | 7.85 | ||
| 12 | 1.5919 | 15CrNi6 | 0.17 | < 0.40 | 0.50 | 1.55 |  | 1.55 |  | 7.85 | |||
| 13 | 1.5920 | 18CrNi8 | 0.18 | 0.28 | 0.50 | 1.95 |  | 1.95 |  | 7.85 | |||
| 14 | 1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 0.20 | < 0.40 | 0.80 | 0.55 | 0.20 | 0.55 |  | 7.85 | |||
| 15 | 1.6587 | 17CrNiMo6 | 0.18 | < 0.40 | 0.50 | 1.65 | 0.30 | 1.55 |  | 7.85 | |||
| 16 | 1.7131 | 16MnCr5 | 0.17 | < 0.40 | 1.15 | 0.95 |  | 7.85 | |||||
| 17 | 1.7147 | 20MnCr5 | 0.20 | < 0.40 | 1.25 | 1.15 |  | 7.85 | |||||
| 18 | ابزاري كربني | 1.1525 | C80U , C80W1 | 0.80 | 0.18 | 0.18 |  | 7.85 | |||||
| 19 | 1.1545 | C105U , C105W1 | 1.05 | 0.18 | 0.18 |  | 7.85 | ||||||
| 20 | 1.1730 | C45U , C45W | 0.45 | 0.28 | 0.70 |  | 7.85 | ||||||
| 21 | 1.1740 | C60U , C60W | 0.60 | 0.28 | 0.70 |  | 7.85 | ||||||
| 22 | ابزاري سردكار | 1.2080 | X210Cr12 | 2.05 | 0.25 | 0.30 | 11.5 |  | 7.70 | ||||
| 23 | 1.2210 | 115CrV3 | 1.18 | 0.23 | 0.30 | 0.65 |  | 0.10 |  | 7.80 | |||
| 24 | 1.2363 | X100CrMoV5-1 | 0.98 | 0.30 | 0.55 | 5.15 | 1.05 |  | 0.20 |  | 7.70 | ||
| 25 | 1.2379 | X155CrVMo12-1 | 1.55 | 0.25 | 0.30 | 11.5 | 0.70 |  | 1.00 |  | 7.70 | ||
| 26 | 1.2436 | X210CrW12 | 2.13 | 0.25 | 0.30 | 11.5 |  |  | 0.70 |  | 7.70 | ||
| 27 | 1.2510 | 100MnCrW4 | 0.98 | 0.25 | 1.10 | 0.60 |  | 0.10 | 0.60 |  | 7.85 | ||
| 28 | 1.2542 | 45WCrV7 | 0.45 | 0.95 | 0.30 | 1.05 |  | 0.18 | 1.95 |  | 8.00 | ||
| 29 | 1.2550 | 60WCrV7 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 1.05 |  | 0.15 | 1.95 |  | 8.00 | ||
| 30 | 1.2601 | X165CrMoV12 | 1.65 | 0.33 | 0.30 | 11.5 | 0.60 |  | 0.30 | 0.50 |  | 7.70 | |
| 31 | 1.2767 | X45NiCrMo4 | 0.45 | 0.25 | 0.30 | 1.35 | 0.25 | 4.05 |  | 7.85 | |||
| 32 | 1.2842 | 90MnCrV8 | 0.90 | 0.25 | 2.00 | 0.35 |  | 0.10 |  | 7.85 | |||
| 33 | ابزاري گرمكار | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | 0.39 | 1.05 | 0.40 | 5.15 | 1.25 |  | 0.38 |  | 7.80 | |
| 34 | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | 0.40 | 1.05 | 0.40 | 5.15 | 1.35 |  | 1.00 |  | 7.80 | ||
| 35 | 1.2365 | X32CrMoV3-3 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 2.95 | 2.80 |  | 0.55 |  | 7.85 | ||
| 36 | 1.2367 | X38CrMoV5-3 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 4.95 | 3.00 |  | 0.55 |  | 7.85 | ||
| 37 | 1.2567 | X30WCrV5-3 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 2.35 |  | 0.60 | 4.25 |  | 8.20 | ||
| 38 | 1.2581 | X30WCrV9-3 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 2.65 |  | 0.35 | 8.50 |  | 8.40 | ||
| 39 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 | 0.55 | 0.25 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 1.65 | 0.10 |  | 7.80 | ||
| 40 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | 0.55 | 0.25 | 0.80 | 1.10 | 0.50 | 1.65 | 0.10 |  | 7.80 | ||
| 41 | قالب پلاستيك | 1.2311 | 40CrMnMo7 | 0.40 | 0.30 | 1.45 | 1.95 | 0.20 |  | 7.85 | |||
| 42 | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 0.40 | 0.40 | 1.50 | 1.90 | 0.20 |  | S=0.08 | 7.85 | |||
| 43 | 1.2316 | X36CrMo17 | 042 | < 1.00 | < 1.00 | 16.00 | 1.15 | < 1.00 |  |  | 7.70 | ||
| 44 | تندبر | 1.3207 | HS 10-4-3-10 | 1.28 | < 0.45 | < 0.40 | 4.15 | 3.55 |  | 3.25 | 9.50 | Co=10.0 | 8.30 | 
| 45 | 1.3255 | HS 18-1-2-5 | 0.79 | < 0.45 | < 0.40 | 4.15 | 0.65 |  | 1.55 | 18.00 | Co=4.75 | 8.70 | |
| 46 | 1.3343 | HS 6-5-2 | 0.90 | < 0.45 | < 0.40 | 4.15 | 4.95 |  | 1.85 | 6.35 |  | 8.10 | |
| 47 | 1.3355 | HS 18-0-1 | 0.74 | < 0.45 | < 0.40 | 4.15 |  | 1.10 | 18.00 |  | 8.70 | ||
| 48 | بلبرينگ | 1.3505 | 100Cr6 | 0.98 | 0.25 | 0.35 | 1.50 |  | < 0.30 |  | ؟ | ||
| 49 | 1.3520 | 100CrMn6 | 0.98 | 0.60 | 1.10 | 1.53 |  | < 0.30 |  | ؟ | |||
| 50 | زنگ نزن | 1.4006 | X12Cr13 | 0.12 | < 1.00 | < 1.50 | 12.25 |  | < 0.75 |  | 7.70 | ||
| 51 | 1.4021 | X20Cr13 | 0.21 | < 1.00 | < 1.50 | 13.00 |  | 7.70 | |||||
| 52 | 1.4028 | X30Cr13 | 0.31 | < 1.00 | < 1.50 | 13.00 |  | 7.70 | |||||
| 53 | 1.4034 | X46Cr13 | 0.47 | < 1.00 | < 1.00 | 13.50 |  | 7.70 | |||||
| 54 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | < 0.07 | < 1.00 | < 2.00 | 18.25 |  | 9.25 |  | N<0.11 | 7.90 | ||
| 55 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | < 0.07 | < 1.00 | < 2.00 | 17.50 | 2.25 | 12.00 |  | N<0.11 | 8.00 | ||
| 56 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | < 0.08 | < 1.00 | < 2.00 | 18.00 |  | 10.50 |  | Ti>5xC | 7.90 | ||
| 57 | مقاوم به حرارت | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | < 0.20 | 2.00 | < 2.00 | 20.00 |  | 12.00 |  | N<0.11 | 7.90 | |
| 58 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | < 0.20 | 2.00 | < 2.00 | 25.00 |  | 20.50 |  | N<0.11 | 7.90 | ||
| 59 | فنر | 1.5028 | 65Si7 | 0.65 | 1.65 | 0.85 |  | ؟ | |||||
| 60 | 1.7176 | 55Cr3 | 0.56 | 0.38 | 0.85 | 0.85 |  | ؟ | |||||
| 61 | 1.8159 | 50CrV4 , 51CrV4 | 0.51 | < 0.40 | 0.90 | 1.05 |  | 0.18 |  | ؟ | |||
کلید فولاد فروشگاه فولاد آسمان، فولاد آسمان، فروشگاه فولاد آسمان  Steel key, sky steel, steel online shop, steel, steely, steel ,
			
				 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    